Trofeo FlyPink

ISCRIZIONE 2024 – spedisci una e-mail da questo link

Istruzioni per OLC – link video

Risultati:

Classifica 2024

Regolamento TFP 2024 – pdf

TFP — Challenge — Crescita Sportiva

Ultimo aggiornamento 23/04/2024
NOME CLUB LICENZA Max Punti
OLC al 2023
HP N.Voli
2024
PUNTI
Trofeo
N.Voli
Challenge
Max Punti
OLC al 2024
1 Acquaderni Margherita ACAO (VA) 1977 851,28 18 17 361,50 16 883,70
2 Biffi Paola Pilota per sempre (CO) 2023 174,15 4 8 314,83 6 316,09
3 Praduroux Stephanie Aosta 2020 694,13 14 15 234,82 12 376,16
4 Kiss Adrienn ACAO (VA) 2016 304,16 7 8 152,07 7 231,28
5 Vescogni Maria Grazia Castellazzo (RE) 1993 53,18 2 8 107,50 0 33,12
6 Liana Frola ACAO (VA) 2015 246,47 5 10 88,56 2 187,67
7 Paola Lanzieri Prealpi Venete 2005 706,06 15 2 54,65 2 432,24
8 DAngela Mariella Rubbiano (PR) 2012 699,92 14 6 39,66 2 235,97
9 Celot Bianca Belluno 2014 334,11 7 3 25,77 1 139,14

Classifica 2023

Regolamento TFP 2023 – pdf

TFP: Stephanie Praduroux — Challenge: Stephanie Praduroux — Crescita Sportiva: Paola Lanzieri

N. NOME CLUB LICENZA HP N.Voli Km Tot
percorsi
PUNTI
da OLC
PUNTI
Trofeo
Media
Km per
Volo
Max
Punti
OLC
al 2022
Max
Punti
OLC
2023
1 Praduroux Stephanie Aosta 2020 13 36 8503.87 10932.2 690.87 236.22 634.45 694.13
2 Acquaderni Margherita ACAO (VA) 1977 18 31 13913.6 13933 683.39 448.83 851.28 713.85
3 Lanzieri Paola Rubbiano (PR) 2005 13 19 6875.47 7070.17 543.86 361.87 601.54 706.06
4 Frola Liana Alzate (MI) 2015 4 23 2210.73 2615.09 490.07 91.77 168.18 246.47
5 Marcello Irene ACAO (VA) 2022 1 6 658.73 633.83 239.1 109.79 0 0
6 DAngela Mariella Rubbiano (PR) 2012 14 19 2980.18 3508.22 219.27 156.85 699.92 352.42
7 Vescogni Maria Grazia Castellazzo (RE) 1993 2 13 355.56 495.07 189.96 27.35 67.12 53.18
8 Celot Bianca Belluno 2014 7 11 2445.48 1762.14 173.4 222.32 334.11 236.71
9 Fergnani Angela Ferrara 1977 12 0 0 0 0 0 564.12 0

Classifica 2022

TFP: Stephanie Praduroux — Challenge: Stephanie Praduroux — Crescita Sportiva: Mariella D’Angela

N. NOME CLUB LICENZA HP N.Voli Km Tot
percorsi
PUNTI
da OLC
PUNTI
Trofeo
Media
Km per
Volo
Max
Punti
OLC
al 2021
Max
Punti
OLC
2022
1 Praduroux Stephanie Aosta 2020 9 32 8101.54 9180.14 918.13 253.17 391.01 634.45
2 Acquaderni Margherita ACAO (VA) 1977 18 29 11131.7 11257.8 524.17 283.85 851.28 764.9
3 Lanzieri Paola Rubbiano (PR) 2005 13 20 6434.6 6635.72 504.12 321.73 601.54 462.87
4 Frola Liana Alzate (MI) 2015 4 15 1551.56 1847.88 352.84 103.44 153.8 168.18
5 Celot Bianca Belluno 2014 5 12 1658.48 2335.33 347.12 138.21 206.98 334.11
6 DAngela Mariella Rubbiano (PR) 2012 8 7 2034.83 2456.31 307.05 290.69 428.5 699.92
7 Marinoni Silvia ACAO (VA) 2021 2 8 547.32 652.06 271.01 68.42 71.55 85.3
8 Vescogni Maria Grazia Castellazzo (RE) 1993 2 12 365.11 465.59 190.89 30.43 67.12 53.56
9 Donini Sara ACAO (VA) 2018 3 4 285.81 393.39 131.14 71.45 172.62 138.05
10 Guardigli Elena Pavullo (MO) 2016 2 1 16.49 21.53 10.77 16.49 86.45 21.53
11 Clauser Emma Bolzano 1974 4 0 0 0 0 0 179.53 0
12 Fergnani Angela Ferrara 1977 12 0 0 0 0 0 564.12 0

Classifica 2021

TFP: Stephanie Praduroux — Challenge: Margherita Acquaderni — Crescita Sportiva: Stephanie Praduroux

N. NOME CLUB LICENZA HP N.Voli Km Tot
percorsi
PUNTI
da OLC
PUNTI
Trofeo
Media
Km per
Volo
Max
Punti
OLC
al 2020
Max
Punti
OLC
2021
1 Praduroux Stephanie Aosta 2020 6 29 7571.24 7697.36 876.15 261.08 255.76 391.01
2 Acquaderni Margherita ACAO (VA) 1977 16 41 12074.7 11609.7 721.55 294.5 798.47 851.28
3 Lanzieri Paola Rubbiano (PR) 2005 13 18 6311.87 5839.28 449.16 350.66 601.54 486.76
4 DAngela Mariella Rubbiano (PR) 2012 8 15 3086.94 3398.49 401.21 205.8 363.8 428.5
5 Donini Sara ACAO (VA) 2018 3 13 1065.93 1216.1 381.11 81.99 118.77 172.62
6 Frola Liana Alzate (MI) 2015 3 12 1098.98 1282.22 361.35 91.58 116.7 153.8
7 Celot Bianca Belluno 2014 4 14 1515.09 1645.92 339.92 108.22 198.68 206.98
8 Imperlino Maria Luisa Alzate (MI) 2009 9 13 2624.4 2905.19 322.8 201.88 403.48 439.06
9 Marinoni Silvia ACAO (VA) 2021 1 6 344.65 418.09 254.25 57.44 0 71.55
10 Vescogni Maria Grazia Castellazzo (RE) 1993 2 15 553.76 647.45 238.46 36.92 67.12 47.32
11 Fracalossi Paola Trento 1994 2 4 325.07 354.98 128.28 81.27 64.32 120.01
12 Fergnani Angela Ferrara 1977 12 8 1074.03 1203.01 100.25 134.25 564.12 268.66
13 Terzi Alessandra Castellazzo (RE) 2020 1 6 73.05 96.2 48.05 12.18 0 0
14 Clauser Emma Bolzano 1974 4 1 154.58 168.78 21.1 154.58 179.53 0
15 Guardigli Elena Pavullo (MO) 2016 2 2 18.07 20.95 10.48 9.04 86.45 11.52

Classifica 2020

TFP e Challenge: Sara Donini — Crescita Sportiva: Maria Luisa Imperlino

N. NOME CLUB di decollo
abituale
LICENZA HANDICAP N.VOLI
VALIDI
Km Tot
percorsi
PUNTI
da OLC
PUNTI
Trofeo
Media
Km per
Volo
1 Donini Sara ACAO (VA) 2018 2 10 644.15 720.93 360.47 64.42
2 Vescogni Maria Grazia Castellazzo (RE) 1993 2 19 411.46 492.44 234.89 21.66
3 Imperlino Maria Luisa Alzate (MI) 2009 7 6 1002.05 1137.04 162.43 167.01
4 Celot Bianca Belluno 2014 4 8 590.13 599.67 148.69 73.77
5 Guardigli Elena Pavullo (MO) 2016 2 5 193.54 228.74 114.37 38.71
6 Frola Liana Alzate (MI) 2015 3 6 353.33 405.79 102.32 58.89
7 Acquaderni Margherita ACAO (VA) 1977 16 4 1280.96 1187.23 74.2 320.24
8 Clauser Emma Bolzano 1974 4 0 0 0 0 0
9 DAngela Mariella Rubbiano (PR) 2012 8 0 0 0 0 0
10 Fergnani Angela Ferrara 1977 8 0 0 0 0 0

Classifica 2019

TFP: Sara Donnini — Challenge: Patrizia Roilo

N. NOME CLUB di decollo
abituale
LICENZA HANDICAP N.VOLI
VALIDI
Km Tot
percorsi
PUNTI
da OLC
PUNTI
Trofeo
Media
Km per
Volo
1 Donini Sara ACAO (VA) 2018 1 30 886.54 989.55 902.99 29.55
2 Roilo Patrizia Trento 2004 15 44 12766.1 11701 769.02 290.14
3 Acquaderni Margherita ACAO (VA) 1977 16 0 10189.6 9037.13 558.07 351.37
4 DAngela Mariella Rubbiano (PR) 2012 8 23 2861.91 3147.96 393.5 124.43
5 Frola Liana Alzate (MI) 2015 3 18 1383.76 1555.37 352.94 76.88
6 Vescogni Maria Grazia Castellazzo (RE) 1993 2 23 512.26 611.17 286.46 22.27
7 Guardigli Elena Pavullo (MO) 2016 1 12 194.66 232.6 232.6 16.22
8 Imperlino Maria Luisa Alzate (MI) 2009 7 10 1371.01 1442.57 206.09 137.1
9 Celot Bianca Belluno 2014 5 9 1155.61 1203.5 197.52 128.4
10 Clauser Emma Bolzano 1974 4 5 569.37 605.28 130.82 113.87
11 Lanzieri Paola Rubbiano (PR) 2005 11 3 936.74 889.37 80.85 312.25
12 Fergnani Angela Ferrara 1977 8 2 329.97 374.37 46.79 164.99
13 Dalmazzo Anna ACAO (VA) 1999 2 0 0 0 0 0
14 Vorano Franca Rieti 1983 3 0 0 0 0 0
15 Wellstein Camilla Castellazzo (RE) 2018 2 0 0 0 0 0

Classifica 2018

TFP: Margherita Acquaderni — Challenge: Maria Grazia Vescogni

N. NOME CLUB di decollo
abituale
LICENZA HANDICAP N.
VOLI
PUNTI
da OLC
PUNTEGGIO
Trofeo
1 Acquaderni Margherita ACAO (VA) 1977 15 29 8521.6 568.11
2 Frola Liana Alzate (MI) 2015 4 26 2066.22 516.56
3 DAngela Mariella Rubbiano (PR) 2012 7 19 3182.12 454.59
4 Imperlino Maria Luisa Alzate (MI) 2009 10 18 3548.92 354.89
5 Roilo Patrizia Trento 2004 15 9 3370.62 224.71
6 Wellstein Camilla Castellazzo (RE) 2018 1 2 205.74 205.74
7 Fergnani Angela Ferrara 1977 12 9 2455.92 204.66
8 Vescogni Maria Grazia Castellazzo (RE) 1993 10 31 1208.31 120.83
9 Celot Bianca Belluno 2014 5 8 493.06 98.61
10 Clauser Emma Bolzano 1974 10 5 792.63 79.26
11 Vorano Franca Rieti 1983 10 2 539.85 53.99
12 Guardigli Elena Pavullo (MO) 2016 3 5 151.33 50.44
13 Dalmazzo Anna ACAO (VA) 1999 10 0 0 0

Classifica 2017

TFP: Mariella D Angela

N. NOME CLUB di decollo
abituale
LICENZA HANDICAP N.
VOLI
PUNTI
da OLC
PUNTEGGIO
Trofeo
1 DAngela Mariella Rubbiano (PR) 2012 6 28 4750.66 791.78
2 Frola Liana Alzate (MI) 2015 3 22 2102.15 700.72
3 Celot Bianca Belluno 2014 4 29 2563.06 640.77
4 Acquaderni Margherita ACAO (VA) 1977 15 0 5733.14 382.21
5 Imperlino Maria Luisa Alzate (MI) 2009 9 16 2677.08 297.45
6 Roilo Patrizia Trento 2004 14 11 3356.36 239.74
7 Lanzieri Paola Rubbiano (PR) 2005 13 5 1755.66 135.05
8 Vorano Franca Rieti 1983 10 4 645.58 64.56
9 Vescogni Maria Grazia Castellazzo (RE) 1993 10 24 475.95 47.6
10 Fergnani Angela Ferrara 1977 11 2 285.39 25.94
11 Dalmazzo Anna ACAO (VA) 1999 10 0 0 0
12 Guardigli Elena Pavullo (MO) 2016 2 0 0 0