Equipaggio totalmente Femminile nella LONG FLIGHTS su ARCUS M: 12^ posizione in classifica
1^Pil. Margherita Acquaderni
2^Pil. MG Vescogni 1-5 ago, B.Celot 6-11 ago
Partecipanti 24 di cui solo 5 non motorizzati.
Unico equipaggio femminile.
| giorno | task in km | fatto | pos.gg | Total | Commento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ago | 257 | si | 16 | 16 | lente ma ok |
| 2 ago | 224.34 | no | 15 | 13 | motore al km 94.44 |
| 3 ago | 321.20 | no | 20 | 15 | motore al km 228.59 |
| 4 ago | riposo | ||||
| 5 ago | 547.27 | si | 13 | 13 | vento 45km |
| 6 ago | 530.36 | si | 13 | 13 |   |
| 7 ago | 450.68 | si | 15 | 12 | AAT |
| 8-9-10 ago | riposo | ||||
| 11 agosto | si | 7 | 12 | AAT |
COMPLIMENTI a MARGOT: bravissima, tenace, sicura, prudente
Le competizioni sono tante, la vita una sola!

